- Primeira fase
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 5 | 17 | 75.8 |
2 | Mirassol | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 69.7 |
3 | São Paulo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 66.7 |
4 | Santos | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 13 | 12 | 66.7 |
5 | Palmeiras | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 66.7 |
6 | Ponte Preta | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 63.6 |
7 | Oeste | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 51.5 |
8 | Americana | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 48.5 |
9 | Paulista | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 45.5 |
10 | Mogi Mirim | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 45.5 |
11 | Portuguesa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 42.4 |
12 | Bragantino | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 39.4 |
13 | São Caetano | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 36.4 |
14 | Ituano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33.3 |
15 | Botafogo-SP | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30.3 |
16 | Noroeste | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 14 | 19 | -5 | 30.3 |
17 | São Bernardo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 27.3 |
18 | Prudente | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 24.2 |
19 | Santo André | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 17 | -9 | 21.2 |
20 | Linense | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 18.2 |
12ª rodada
- Qua 09/03/2011 - 17h00 Bruno José Daniel
STA AME - Qua 09/03/2011 - 17h00 Romildo Ferreira
MOG LIN - Qua 09/03/2011 - 17h00 Santa Cruz
BOT SCA - Qua 09/03/2011 - 19h30 Alfredo de Castilho
NOR PAL - Qua 09/03/2011 - 19h30 Prudentão
GPR BRG - Qua 09/03/2011 - 19h30 Primeiro de Maio
SBD MIR - Qua 09/03/2011 - 21h50 Vila Belmiro
SAN POR - Qua 09/03/2011 - 21h50 Pacaembu
COR PON - Qui 10/03/2011 - 21h00 Jayme Cintra
PAU OES - Qui 10/03/2011 - 21h50 Morumbi
SPO ITU
CLASSIFICADOSREBAIXADOS
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%)aproveitamento
